基本的なショッピングカート機能とデザインをセットにし、会員機能などの付加機能によりより充実したネットショップ運用を可能とした「シルバーセットプラン」に含まれる各機能と、機能ごとの料金、及び、セットプランの合計料金です。
※ 「PC版」はパソコン用のカートのみを構築した場合、「携帯」は携帯(モバイル)用のカートのみを構築した場合、PC+携帯は、パソコン用と携帯(モバイル)用のカートを両方同時に構築した場合の価格(税抜)となります。
| 機能名 | PC | 携帯 | PC+携帯 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| お客様(ユーザー側)ページ | ||||
| 商品ページ | ||||
| 商品一覧表示機能 | 12,000円 | 9,600円 | 17,500円 | |
| 商品並び替え機能(価格順) | 3,500円 | 2,800円 | 5,000円 | |
| 商品並び替え機能(登録順) | 3,500円 | 2,800円 | 5,000円 | |
| 新着商品一覧表示機能 | 8,000円 | 6,400円 | 11,500円 | |
| おすすめ商品一覧表示機能 | 8,000円 | 6,400円 | 11,500円 | |
| カテゴリ別商品一覧表示機能 | 11,000円 | 8,800円 | 16,000円 | |
| 商品一覧の表示件数選択機能 | 4,000円 | 4,000円 | ||
| 商品詳細表示機能 | 12,000円 | 12,000円 | 21,500円 | |
| 関連商品表示機能 | 8,000円 | 6,400円 | 11,500円 | |
| 注目アイコン表示機能(商品一覧) | 4,000円 | 3,200円 | 6,000円 | |
| 在庫数表示機能(商品詳細) | 4,000円 | 3,200円 | 6,000円 | |
| 商品ポイント数表示機能(商品一覧) | 4,000円 | 3,200円 | 6,000円 | |
| 商品ポイント数表示機能(商品詳細) | 4,000円 | 3,200円 | 6,000円 | |
| 割引価格表示機能(商品一覧) | 4,000円 | 3,200円 | 6,000円 | |
| 割引価格表示機能(商品詳細) | 4,000円 | 3,200円 | 6,000円 | |
| 商品キーワード検索機能(and検索) | 15,000円 | 15,000円 | 25,000円 | |
| 商品キーワード検索機能(not検索) | 14,000円 | 14,000円 | ||
| 価格指定商品検索機能 | 12,000円 | 12,000円 | 20,000円 | |
| カテゴリ指定商品検索機能 | 12,000円 | 12,000円 | 20,000円 | |
| 複数条件組み合わせ商品検索機能 | 6,000円 | 6,000円 | 10,000円 | |
| 個別商品へのお問い合わせリンク設置 | 4,000円 | 4,000円 | 6,500円 | |
| 友達にメール機能 | 12,000円 | 6,000円 | 15,000円 | |
| 商品お気に入り登録機能 | 8,000円 | 6,400円 | 11,000円 | |
| ショッピングカート機能 | ||||
| カート画面表示機能 | 16,000円 | 12,800円 | 24,000円 | |
| 会員判別機能 | 8,000円 | 6,400円 | 11,500円 | |
| 購入者情報入力画面表示機能 | 10,000円 | 10,000円 | 18,000円 | |
| 購入者情報簡易入力機能 | 6,000円 | 4,800円 | 9,000円 | |
| 郵便番号からの住所検索機能 | 8,000円 | 8,000円 | 14,500円 | |
| 配送先指定機能 | 5,000円 | 4,000円 | 7,500円 | |
| 支払方法選択機能 | 5,000円 | 4,000円 | 7,500円 | |
| 配送希望日・時間帯指定機能 | 5,000円 | 4,000円 | 7,500円 | |
| 購入内容確認画面表示機能 | 8,000円 | 6,400円 | 11,500円 | |
| 購入内容変更・削除機能 | 10,000円 | 8,000円 | 14,500円 | |
| 購入完了画面表示機能 | 5,000円 | 4,000円 | 7,500円 | |
| 商品購入確認メール自動送信機能 | 8,000円 | 6,400円 | 11,500円 | |
| 購入ステップ数表示機能 | 4,000円 | 4,000円 | ||
| 会員機能 | ||||
| 会員登録機能 | 12,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
| 会員登録フォーム設置機能 | 18,000円 | 18,000円 | 32,500円 | |
| 会員登録完了メール自動送信機能 | 8,000円 | 6,400円 | 11,500円 | |
| 会員専用マイページ設置機能 | 8,000円 | 6,400円 | 11,500円 | |
| 会員ログイン機能 | 12,000円 | 9,600円 | 17,500円 | |
| 会員ログアウト機能 | 5,000円 | 4,000円 | 7,500円 | |
| ID・パスワード再発行機能 | 12,000円 | 9,600円 | 17,500円 | |
| 会員情報編集機能 | 12,000円 | 9,600円 | 17,500円 | |
| 購入履歴表示機能 | 20,000円 | 20,000円 | 36,000円 | |
| 配送先登録機能 | 8,000円 | 6,400円 | 11,500円 | |
| 登録済み配送先編集・削除機能 | 8,000円 | 6,400円 | 11,500円 | |
| レビュー投稿履歴表示機能 | 12,000円 | 12,000円 | 21,500円 | |
| お気に入り保存機能 | 10,000円 | 10,000円 | 18,000円 | |
| 会員向け新着情報一覧表示機能 | 8,000円 | 6,400円 | 11,500円 | |
| 会員退会機能 | 10,000円 | 8,000円 | 14,500円 | |
| 会員ポイント機能 | ||||
| 会員ポイント機能 | 12,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
| 商品ポイント加算機能 | 10,000円 | 10,000円 | 18,000円 | |
| 商品ポイント使用機能 | 10,000円 | 10,000円 | 18,000円 | |
| 会員ポイント表示機能 | 5,000円 | 4,000円 | 7,500円 | |
| お店ページ | ||||
| お店情報表示機能 | 12,000円 | 9,600円 | 17,500円 | |
| 特定商取引法に関する表記表示機能 | 12,000円 | 9,600円 | 17,500円 | |
| 新着情報一覧表示機能(トップページ用) | 8,000円 | 6,400円 | 11,500円 | |
| 会員用ようこそメッセージ表示機能 | 8,000円 | 8,000円 | ||
| トップページ新着商品表示機能 | 8,000円 | 6,400円 | 11,500円 | |
| レビュー・評価投稿機能 | ||||
| 商品レビュー投稿機能 | 18,000円 | 18,000円 | 32,500円 | |
| 投稿者制限機能(会員のみ) | 10,000円 | 8,000円 | 14,500円 | |
| 管理機能 | ||||
| 商品管理 | ||||
| 商品情報登録機能 | 16,000円 | 16,000円 | 19,000円 | |
| 商品販売価格設定機能 | 4,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
| 商品在庫数設定機能 | 4,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
| 商品の公開・非公開設定機能 | 4,000円 | 4,000円 | 6,500円 | |
| 商品画像登録機能(10枚まで) | 16,000円 | 16,000円 | 26,000円 | |
| 商品定価設定機能 | 4,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
| 商品割引設定機能 | 8,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
| 会員割引設定機能 | 10,000円 | 10,000円 | 12,000円 | |
| 商品販売数下限・上限設定機能 | 4,000円 | 4,000円 | 6,500円 | |
| 商品ページアクセス制限設定機能(全体) | 10,000円 | 10,000円 | 16,000円 | |
| 商品情報一括登録機能 | 12,000円 | 12,000円 | 14,500円 | |
| 登録済み商品一覧表示機能 | 10,000円 | 10,000円 | 12,000円 | |
| 一覧表示商品ソート(並び替え)機能 | 8,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
| 商品情報編集・削除機能 | 12,000円 | 12,000円 | 14,500円 | |
| 商品情報キーワード検索機能 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
| 商品情報詳細検索機能 | 30,000円 | 30,000円 | 33,000円 | |
| 関連商品手動設定機能 | 10,000円 | 10,000円 | 12,000円 | |
| おすすめ商品設定機能 | 4,000円 | 4,000円 | 6,500円 | |
| プレビュー表示機能 | 12,000円 | 12,000円 | ||
| 商品情報複製機能 | 10,000円 | 10,000円 | 12,000円 | |
| 在庫切れ商品アラート表示機能 | 6,000円 | 6,000円 | 7,000円 | |
| 商品在庫切れ通知メール自動送信機能 | 8,000円 | 8,000円 | 9,500円 | |
| 商品情報CSVダウンロード機能 | 16,000円 | 16,000円 | 19,000円 | |
| 商品情報CVS出力項目設定機能 | 15,000円 | 15,000円 | 18,000円 | |
| カート設定 | ||||
| 消費税設定機能 | 6,000円 | 6,000円 | 7,000円 | |
| 送料設定機能 | 10,000円 | 10,000円 | 16,000円 | |
| 支払方法設定機能 | 6,000円 | 6,000円 | 7,000円 | |
| 配送日・時間帯設定機能 | 6,000円 | 6,000円 | 7,000円 | |
| 代引き設定機能 | 8,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
| 受注・売上管理 | ||||
| 受注情報一覧表示機能 | 12,000円 | 12,000円 | 14,000円 | |
| 一覧表示受注情報ソート(並び替え)機能 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | |
| 受注情報詳細表示機能 | 12,000円 | 12,000円 | 14,000円 | |
| 商品受注通知メール自動送信機能 | 10,000円 | 10,000円 | 12,000円 | |
| 受注情報ステータ管理機能 | 14,000円 | 14,000円 | 16,000円 | |
| 受注情報編集・削除機能 | 10,000円 | 10,000円 | 12,000円 | |
| 受注キャンセル機能 | 8,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
| 受注ステータス別受注情報一覧表示機能 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | |
| 受注情報キーワード検索機能 | 10,000円 | 10,000円 | 12,000円 | |
| 受注情報詳細検索機能 | 30,000円 | 30,000円 | 33,000円 | |
| 入金確認メール送信機能 | 12,000円 | 12,000円 | 17,000円 | |
| 発送通知メール送信機能 | 12,000円 | 12,000円 | 17,000円 | |
| 受注情報CSVダウンロード機能 | 16,000円 | 16,000円 | 19,000円 | |
| 受注情報CVS出力項目設定機能 | 15,000円 | 15,000円 | 18,000円 | |
| 日別・月別売上集計機能 | 14,000円 | 14,000円 | 16,000円 | |
| 商品別売上集計機能 | 12,000円 | 12,000円 | 14,000円 | |
| 売上情報CSVダウンロード機能 | 16,000円 | 16,000円 | 19,000円 | |
| 売上情報CVS出力項目設定機能 | 15,000円 | 15,000円 | 18,000円 | |
| 会員管理 | ||||
| 会員情報一覧表示機能 | 12,000円 | 12,000円 | 14,000円 | |
| 会員情報詳細表示機能 | 12,000円 | 12,000円 | 14,000円 | |
| 会員情報編集・削除機能 | 10,000円 | 10,000円 | 12,000円 | |
| 会員情報一括登録機能 | 12,000円 | 12,000円 | 19,500円 | |
| 会員情報キーワード検索機能 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
| 会員向け新着情報登録機能 | 10,000円 | 10,000円 | 16,000円 | |
| 登録済み会員向け新着情報一覧表示機能 | 8,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
| 登録済み会員向け新着情報編集・削除機能 | 8,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
| 会員情報CSVダウンロード機能 | 16,000円 | 16,000円 | 19,000円 | |
| 会員情報CVS出力項目設定機能 | 15,000円 | 15,000円 | 18,000円 | |
| ポイント管理 | ||||
| ポイント利用利率設定機能 | 10,000円 | 10,000円 | 12,000円 | |
| ポイント加算条件設定機能 | 15,000円 | 15,000円 | 18,000円 | |
| ポイント使用条件設定機能 | 15,000円 | 15,000円 | 18,000円 | |
| 個別商品ポイント加算設定機能 | 10,000円 | 10,000円 | 12,000円 | |
| レビュー・評価投稿管理 | ||||
| 投稿済み商品レビュー一覧表示機能 | 12,000円 | 12,000円 | 14,000円 | |
| 投稿済み商品レビュー詳細表示機能 | 12,000円 | 12,000円 | 14,000円 | |
| 投稿済み商品レビュー削除機能 | 6,000円 | 6,000円 | 7,000円 | |
| お店ページ管理 | ||||
| 特定商取引法情報管理機能 | 14,000円 | 14,000円 | 20,000円 | |
| 新着情報登録機能 | 10,000円 | 10,000円 | 16,000円 | |
| 登録済み新着情報一覧表示機能 | 8,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
| 登録済み新着情報編集・削除機能 | 8,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
| SEO設定 | ||||
| 商品個別ページtitle、metaタグ設定機能 | 12,000円 | 12,000円 | 21,500円 | |
| 管理ユーザー設定 | ||||
| 管理ユーザー登録機能 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | |
| 登録済み管理ユーザー一覧表示機能 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | |
| 管理ユーザー情報編集・削除機能 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
| 集客機能 | ||||
| アクセス解析 | ||||
| 商品アクセス解析機能 | 25,000円 | 30,000円 | 49,500円 | |
| メールマガジン管理 | ||||
| 会員機能へのメールマガジン登録・解除組み込み | 12,000円 | 12,000円 | 17,000円 | |
| メールマガジン読者一覧表示機能 | 12,000円 | 12,000円 | 14,000円 | |
| メールマガジン読者登録機能 | 12,000円 | 12,000円 | 14,000円 | |
| メールマガジン読者編集・削除機能 | 10,000円 | 10,000円 | 12,000円 | |
| メールマガジン配信機能 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | |
| メールマガジン予約配信機能 | 12,000円 | 12,000円 | 14,000円 | |
| SEO対策 | ||||
| 基本SEO対策 | 40,000円 | 40,000円 | 64,000円 | |
| デザイン制作 | ||||
| 商品一覧ページデザイン | 18,000円 | 10,800円 | 23,500円 | |
| 商品詳細ページデザイン | 20,000円 | 12,000円 | 26,000円 | |
| カート画面デザイン | 18,000円 | 10,800円 | 23,500円 | |
| 購入者情報入力画面デザイン | 18,000円 | 10,800円 | 23,500円 | |
| 支払方法選択画面デザイン | 12,000円 | 7,200円 | 15,500円 | |
| 購入内容確認画面デザイン | 12,000円 | 7,200円 | 15,500円 | |
| 購入完了画面デザイン | 12,000円 | 7,200円 | 15,500円 | |
| トップページデザイン | 60,000円 | 30,000円 | 72,000円 | |
| お店紹介ページデザイン | 20,000円 | 12,000円 | 25,500円 | |
| 特定商取引法に関するページデザイン | 15,000円 | 9,000円 | 19,500円 | |
| 新着情報一覧ページデザイン | 15,000円 | 9,000円 | 19,500円 | |
| 会員登録フォームデザイン | 18,000円 | 10,800円 | 23,500円 | |
| 会員登録フォーム確認画面デザイン | 8,000円 | 4,800円 | 10,500円 | |
| 会員登録完了画面デザイン | 8,000円 | 4,800円 | 10,500円 | |
| パスワード再発行用画面デザイン | 12,000円 | 7,200円 | 15,500円 | |
| 会員ログイン画面デザイン | 10,000円 | 6,000円 | 13,000円 | |
| 会員専用マイページトップページデザイン | 18,000円 | 10,800円 | 23,500円 | |
| 会員情報編集フォームデザイン | 12,000円 | 7,200円 | 15,500円 | |
| 会員購入履歴一覧ページデザイン | 12,000円 | 7,200円 | 15,500円 | |
| 会員購入履歴詳細ページデザイン | 12,000円 | 7,200円 | 15,500円 | |
| 登録済み配送先一覧ページデザイン | 12,000円 | 7,200円 | 15,500円 | |
| 配送先登録フォームデザイン | 8,000円 | 4,800円 | 10,500円 | |
| 配送先編集フォームデザイン | 8,000円 | 4,800円 | 10,500円 | |
| 会員退会フォームデザイン | 12,000円 | 7,200円 | 15,500円 | |
| 会員退会フォーム確認画面デザイン | 8,000円 | 4,800円 | 10,500円 | |
| 会員退会完了画面デザイン | 8,000円 | 4,800円 | 10,500円 | |
| 商品レビュー投稿フォームデザイン | 8,000円 | 4,800円 | 10,500円 | |
| 購入方法説明ページデザイン | 18,000円 | 10,800円 | 23,500円 | |
| お客様の声ページデザイン | 18,000円 | 10,800円 | 23,500円 | |
| 個人情報保護方針ページデザイン | 12,000円 | 7,200円 | 15,500円 | |
| サイトマップデザイン | 12,000円 | 7,200円 | 15,500円 | |
| 合計金額 | 1,994,000円 | 1,651,800円 | 2,602,500円 | |
| セットプラン割引 | -74,000円 | -51,600円 | -102,500円 | |
| ゴールドプラン料金 | 1,920,000円 | 1,600,000円 | 2,500,000円 | |
