













各社クレットカード決済、コンビニ決済はもちろん、プリペイドカードや電子マネー、インターネット銀行決済にも対応しており、ショッピングご利用者の要望に合わせて、様々な決済方法を提供する事が可能です。
iモード(FOMA)、ezweb、SoftBankなど大手キャリアの携帯電話Webサービスに対応しており、あらゆる利用者層にも販路が拡大出来ます。
導入に際して、初期費用は一切不要です。また各種決済の手数料率はリーズナブルなので競争力のあるサイト運営が可能です。
有効性確認、請求件数等に応じて発生する処理手数料が不要なので、回収コストは決済手数料のみです。
※ トランザクションフィー:クレジットカードのオーソリ(有効性確認)や請求等で、カード会社との通信毎に発生する費用
決済に必要なインフラをご提供致しております。
決済システムの導入にあたり、設備投資のコストの心配が要りません。
各種決済提供会社(クレジットカード会社など)との事務手続きは全て弊社が代行いたしますので手続きは至ってシンプルです。
![]()
※価格は税抜きの金額です
| 機能名 | イプシロンクレジット決済組み込み機能 |
| 組込み費用 | PCのみ:10,000円 / 携帯のみ:10,000円 / PC+携帯:18,000円 |
| 機能名 | クレジットカード決済 | |||
| 契約形態 | 法人の場合 | 個人の場合 | ||
| カード種別 | VISA/MASTER/DINERS | JCB/AMEX | VISA/MASTER/DINERS | JCB/AMEX |
| 初期費用 | 無料 | 無料 | ||
| 月額費用 | 無料 | 無料 | ||
| トランザクション費 | 無料 | 無料 | ||
| 手数料 | 当月決済金額合計の4~5% | 当月決済金額合計の5.5% | ||
| 月額最低手数料 (PCのみ対応) |
2,000円 | 500円 | 300円 (コンビニ決済込み) |
250円 |
| 月額最低手数料 (PC+携帯対応) |
2,500円 | 1,000円 | 300円 (コンビニ決済込み) |
500円 |
| 利用限度額 | 500,000円/1回の決済 30,000円/月次課金 |
500,000円/1回の決済 30,000円/月次課金 |
||
| 機能名 | コンビニ決済 | |||
| 契約形態 | 法人の場合 | 個人の場合 | ||
| 初期費用 | 無料 | 無料 | ||
| 月額費用 | 無料 | 無料 | ||
| 手数料 | 1回あたりの決済額 | 1回あたりの決済額 | ||
| ~1,999円 | 130円/回 | ~1,999円 | 130円/回 | |
| 2,000円~2,999円 | 150円/回 | 2,000円~2,999円 | 150円/回 | |
| 3,000円~4,999円 | 180円/回 | 3,000円~4,999円 | 180円/回 | |
| 5,000円~ | 決済額の4%/回 | 5,000円~ | 決済額の4%/回 | |
| 月額最低手数料 (PCのみ対応) |
500円 | 300円 VISA/MASTER/DINERS 込み |
||
| 月額最低手数料 (PC+携帯対応) |
1,000円 | 1,300円 VISA/MASTER/DINERS 込み |
||
| 利用限度額 | 300,000円/回 | 300,000円/回 | ||
| 機能名 | 電子マネー決済 | ||||
| 契約形態 | 法人の場合 | 個人の場合 | |||
| 決済種別 | ウェブマネー | ビットキャッシュ | 電子マネーちょコム | ビットキャッシュ | |
| 初期費用 | 無料 | 無料 | |||
| 月額費用 | 無料 | 無料 | |||
| 手数料 | 13.0%/回 | 当月決済金額合計の7.0%(デジタルコンテンツ) 当月決済金額合計の5.5%(物流販売) |
当月決済金額合計の7.0%(デジタルコンテンツ) 当月決済金額合計の5.0%(物流販売) |
当月決済金額合計の7.0%(デジタルコンテンツ) 当月決済金額合計の5.5%(物流販売) | |
| 月額最低手数料 (PCのみ対応) |
500円 | 250円 | |||
| 月額最低手数料 (PC+携帯電話対応) |
1,000円 | 500円 | |||
| 利用限度額 | 200,000円/回 | 200,000円/回 | 100,000円/回 | 200,000円/回 | |
| 機能名 | ショッピングクレジット決済(Do-Link) | |||
| 契約形態 | 法人の場合 | 個人の場合 | ||
| 初期費用 | 無料 | 無料 | ||
| 月額費用 | 無料 | 無料 | ||
| 手数料 | 3.95%/回 | 3.95%/回 | ||
| 月額最低手数料 (PCのみ対応) |
500円 | 250円 | ||
| 月額最低手数料 (PC+携帯電話対応) |
1,000円 | 500円 | ||
| 利用限度額 | 300,000円/回 | 300,000円/回 | ||
| 機能名 | ネット銀行決済 | |||
| 契約形態 | 法人のみ | |||
| 決済種別 | ジャパンネット銀行 | イーバンク銀行 | ペイジー | |
| 初期費用 | 無料 | |||
| 月額費用 | 無料 | |||
| 手数料 | 78円/回 | 4%(最低40円/回) | 3.5%(最低180円/回) | |
| 月額最低手数料 (PCのみ対応) |
500円 | |||
| 月額最低手数料 (PC+携帯電話対応) |
1,000円 | |||
| 利用限度額 | 500,000円/回 | 300,000円/回 | ||

| 会社名 | イプシロン株式会社 |
| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目9番5号 渋谷スクエアA 12階 |
| 代表 | 新井 悠介 |
| お問い 合わせ先 |
TEL:03-3464-6211 FAX:03-6415-6756 Mail:support@epsilon.jp フォーム:お問い合わせフォームはこちら |
| ホームページ | http://www.epsilon.jp/ |
イプシロンクレジット決済組み込み機能 | お客様(ユーザー側)・ショッピングカート機能について | 決済ソリューション一覧
| お客様(ユーザー側)ページ | 商品ページ ショッピングカート 会員機能 会員ポイント機能 お店ページ レビュー・評価投稿機能 |
|---|
| 管理機能 | 商品管理 カテゴリ管理 カート設定 在庫・仕入れ管理 受注・売上管理 会員管理 ポイント管理 レビュー・評価投稿管理 自動送信メール管理 お店ページ管理 SEO設定 管理ユーザー設定 |
|---|
| 集客機能 | アクセス解析 メールマガジン管理 SEO対策 アフィリエイト広告 |
|---|
| デザイン制作 | デザイン制作 |
|---|
